Kennzahlen
Tabelle eingeschränkt anzeigen
Kennzahlen | ||||||
in Mio. € | Q2/2012 | Q2/2013 | Veränderung in % | HJ/2012 | HJ/2013 | Veränderung in % |
Umsatzerlöse | 2.424 | 2.141 | – 11,7 | 4.812 | 4.236 | – 12,0 |
EBITDA vor Sondereinflüssen | 361 | 198 | – 45,2 | 730 | 372 | – 49,0 |
EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen | 14,9 % | 9,2 % | 15,2 % | 8,8 % | ||
EBITDA | 343 | 166 | – 51,6 | 708 | 335 | – 52,7 |
EBIT vor Sondereinflüssen | 270 | 88 | – 67,4 | 551 | 160 | – 71,0 |
EBIT | 250 | 50 | – 80,0 | 527 | 117 | – 77,8 |
EBIT-Marge | 10,3 % | 2,3 % | 11,0 % | 2,8 % | ||
Konzernergebnis | 174 | 9 | – 94,8 | 366 | 34 | – 90,7 |
Ergebnis je Aktie (€) | 2,09 | 0,11 | – 94,8 | 4,40 | 0,41 | – 90,7 |
Cashflow aus operativer Tätigkeit | – 49 | 93 | > 100 | 80 | – 67 | < – 100 |
Abschreibungen | 93 | 116 | 24,7 | 181 | 218 | 20,4 |
Auszahlungen für Investitionen | 137 | 159 | 16,1 | 229 | 252 | 10,0 |
Bilanzsumme | 7.519 1) | 7.268 | – 3,3 | |||
Eigenkapital (einschl. Anteile anderer Gesellschafter) | 2.330 1) | 2.198 | – 5,7 | |||
Eigenkapitalquote | 31,0 % 1) | 30,2 % | ||||
Nettofinanzverbindlichkeiten | 1.483 1) | 2.018 | 36,1 | |||
Mitarbeiter (Stand 30.06.) | 17.177 1) | 17.494 | 1,8 | |||
Vorjahreswerte angepasst. 1) Bilanzstichtag 31.12.2012 |